Description
JAVASTENT® ESOPHAGEAL COVERED TYPE
Coding: J- JAVASTENT / E- ESOPHAGEAL / C- COVERED
| Reference No. | Stent | Delivery Device | ||
| Diameter
(mm) |
Length
(mm) |
Diameter
(mm) |
Length
(mm) |
|
| JEC-081807 | 18 | 80 | 6.0 | 700 |
| JEC-101807 | 18 | 100 | 6.0 | 700 |
| JEC-121807 | 18 | 120 | 6.0 | 700 |
| JEC-141807 | 18 | 140 | 6.0 | 700 |
| JEC-161807 | 18 | 160 | 6.0 | 700 |
| JEC-181807 | 18 | 180 | 6.0 | 700 |
| JEC-082007 | 20 | 80 | 6.0 | 700 |
| JEC-102007 | 20 | 100 | 6.0 | 700 |
| JEC-122007 | 20 | 120 | 6.0 | 700 |
| JEC-142007 | 20 | 140 | 6.0 | 700 |
| JEC-162007 | 20 | 160 | 6.0 | 700 |
| JEC-182007 | 20 | 180 | 6.0 | 700 |
JAVASTENT® Esophageal Partially Covered
Coding: J- JAVASTENT / E- ESOPHAGEAL / P-PARTIALLY COVERED
| Reference No. | Stent | Delivery device | ||
| Diameter
(mm) |
Length
(mm) |
Diameter
(mm) |
Length
(mm) |
|
| JEP -081807 | 18 | 80 | 6.0 | 700 |
| JEP -101807 | 18 | 100 | 6.0 | 700 |
| JEP -121807 | 18 | 120 | 6.0 | 700 |
| JEP -141807 | 18 | 140 | 6.0 | 700 |
| JEP -161807 | 18 | 160 | 6.0 | 700 |
JAVASTENT® Esophageal Covered Flare type
Coding: J- JAVASTENT / E- ESOPHAGEAL / F-FLARE TYPE
| Reference No. | Stent | Delivery device | ||
| Diameter
(mm) |
Length
(mm) |
Diameter
(mm) |
Length
(mm) |
|
| JEF -091807 | 18 | 90 | 6.0 | 700 |
| JEF -101807 | 18 | 100 | 6.0 | 700 |
| JEF -111807 | 18 | 110 | 6.0 | 700 |
| JEF -121807 | 18 | 120 | 6.0 | 700 |
| JEF -131807 | 18 | 130 | 6.0 | 700 |
| JEF -141807 | 18 | 140 | 6.0 | 700 |
| JEF -151807 | 18 | 150 | 6.0 | 700 |









