Description
JAVASTENT® Biliary Uncovered
Coding: J- JAVASTENT / B- BILIARY / U- UNCOVERED
| Reference No. | Stent | Delivery Device | ||
| Diameter
(mm) |
Length
(mm) |
Diameter
(Fr) |
Length
(mm) |
|
| JBU-060806 | 8 | 60 | 7 | 600 |
| JBU-080806 | 8 | 80 | 7 | 600 |
| JBU-100806 | 8 | 100 | 7 | 600 |
| JBU-120806 | 8 | 120 | 7 | 600 |
| JBU-060818 | 8 | 60 | 7 | 1800 |
| JBU-080818 | 8 | 80 | 7 | 1800 |
| JBU-100818 | 8 | 100 | 7 | 1800 |
| JBU-061006 | 10 | 60 | 7 | 600 |
| JBU-081006 | 10 | 80 | 7 | 600 |
| JBU-101006 | 10 | 100 | 7 | 600 |
| JBU-121006 | 10 | 120 | 7 | 600 |
| JBU-061018 | 10 | 60 | 7 | 1800 |
| JBU-081018 | 10 | 80 | 7 | 1800 |
| JBU-101018 | 10 | 100 | 7 | 1800 |
JAVASTENT® Biliary Covered
Coding: J- JAVASTENT / B- BILIARY / C- COVERED
| Reference No. | Stent | Delivery Device | ||
| Diameter
(mm) |
Length
(mm) |
Diameter
(Fr) |
Length
(mm) |
|
| JBC-060806 | 8 | 60 | 8.5 | 600 |
| JBC-080806 | 8 | 80 | 8.5 | 600 |
| JBC-100806 | 8 | 100 | 8.5 | 600 |
| JBC-120806 | 8 | 120 | 8.5 | 600 |
| JBC-060818 | 8 | 60 | 8.5 | 1800 |
| JBC-080818 | 8 | 80 | 8.5 | 1800 |
| JBC-100818 | 8 | 100 | 8.5 | 1800 |
| JBC-061006 | 10 | 60 | 8.5 | 600 |
| JBC-081006 | 10 | 80 | 8.5 | 600 |
| JBC-101006 | 10 | 100 | 8.5 | 600 |
| JBC-121006 | 10 | 120 | 8.5 | 600 |
| JBC-061018 | 10 | 60 | 8.5 | 1800 |
| JBC-081018 | 10 | 80 | 8.5 | 1800 |
| JBC-101018 | 10 | 100 | 8.5 | 1800 |






